Теория размерности функций — различия между версиями
Материал из Zanoza
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Согласно данной теории функции в [[Модель А|модели А]] делятся на сильные (1,2,7, 8) и слабые (3,4,5,6), а также могут быть представлены как | Согласно данной теории функции в [[Модель А|модели А]] делятся на сильные (1,2,7, 8) и слабые (3,4,5,6), а также могут быть представлены как | ||
− | * одномерные функции (4, 5), согласно теории мерностей они способны накапливать и использовать информацию, связанную с жизненным опытом человека, в незнакомой ситуации могут действовать неадекватно. | + | * <span style="background-color:#FF7777;">'''одномерные функции''' (4, 5)</span>, согласно теории мерностей они способны накапливать и использовать информацию, связанную с жизненным опытом человека, в незнакомой ситуации могут действовать неадекватно. |
− | * двухмерные функции (3, 6), помимо жизненного опыта они способны усваивать социальные нормы, стандарты, шаблоны и действовать в соответствии с ними. | + | * <span style="background-color:#FFAAAA;">'''двухмерные функции''' (3, 6)</span>, помимо жизненного опыта они способны усваивать социальные нормы, стандарты, шаблоны и действовать в соответствии с ними. |
− | * трехмерные функции (2, 7), помимо жизненного опыта и социальных норм они способны ориентироваться в ситуации, находить нестандартные решения. | + | * <span style="background-color:#FFDDCC;">'''трехмерные функции''' (2, 7)</span>, помимо жизненного опыта и социальных норм они способны ориентироваться в ситуации, находить нестандартные решения. |
− | * четырехмерные функции (1, 8), помимо жизненного опыта, социальных норм и владения ситуацией они также ориентируются во времени, способны решать воображаемые задачи, работать на опережение. | + | * <span style="background-color:#FFFFCC;">'''четырехмерные функции''' (1, 8)</span>, помимо жизненного опыта, социальных норм и владения ситуацией они также ориентируются во времени, способны решать воображаемые задачи, работать на опережение. |
− | |||
− | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 33: | Строка 31: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * Эглит И.М. [http://socionicasys.ru/biblioteka/statji/razmernost-funkcij Размерность функций] // Соционика, ментология и психология личности. — 2007. — № 2. | + | * [[Эглит, Ирина|Эглит И.М.]] [http://socionicasys.ru/biblioteka/statji/razmernost-funkcij Размерность функций] // Соционика, ментология и психология личности. — 2007. — № 2. |
− | |||
[[Категория:СтраницаГруппыБ]] | [[Категория:СтраницаГруппыБ]] | ||
+ | [[Категория:Теория]] |
Текущая версия на 16:57, 11 июня 2018
В 1989 году Букаловым было предложено охарактеризовать позиции модели А параметром "мерность функции". В 1995 году вышла статья с описанием этой гипотезы. [1].
В слегка измененном виде эта гипотеза вошла в ядро теории системной соционики Ермака.
Краткое изложение
1 | 2 |
4 | 3 |
6 | 5 |
7 | 8 |
Согласно данной теории функции в модели А делятся на сильные (1,2,7, 8) и слабые (3,4,5,6), а также могут быть представлены как
- одномерные функции (4, 5), согласно теории мерностей они способны накапливать и использовать информацию, связанную с жизненным опытом человека, в незнакомой ситуации могут действовать неадекватно.
- двухмерные функции (3, 6), помимо жизненного опыта они способны усваивать социальные нормы, стандарты, шаблоны и действовать в соответствии с ними.
- трехмерные функции (2, 7), помимо жизненного опыта и социальных норм они способны ориентироваться в ситуации, находить нестандартные решения.
- четырехмерные функции (1, 8), помимо жизненного опыта, социальных норм и владения ситуацией они также ориентируются во времени, способны решать воображаемые задачи, работать на опережение.
Примечания
- ↑ См. Букалов А. В. Структура и размерность функций информационного метаболизма. // Соционика, ментология и психология личности. № 2. 1995
Ссылки
- Эглит И.М. Размерность функций // Соционика, ментология и психология личности. — 2007. — № 2.