Шаблон:Таблица интертипных отношений — различия между версиями
Материал из Zanoza
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м (поправил ссылки на социотипы) |
м (поправлены ссылки на интертипные) |
||
Строка 382: | Строка 382: | ||
|- | |- | ||
|colspan=8 style="text-align:left;" | | |colspan=8 style="text-align:left;" | | ||
− | *<span style='background-color:#DDDDFF;'> '''Тожд.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#DDDDFF;'> '''Тожд.''' — [[Тождественные отношения|тождественные отношения]] </span> |
− | *<span style='background-color:#DDFFDD;'> '''Дуал.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#DDFFDD;'> '''Дуал.''' — [[Дуальные отношения|дуальные отношения]] </span> |
− | *<span style='background-color:#FFFFDD;'> '''Акт.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#FFFFDD;'> '''Акт.''' — [[Отношения активации|отношения активации]] </span> |
− | *<span style='background-color:#DDDDDD;'> '''Зерк.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#DDDDDD;'> '''Зерк.''' — [[Зеркальные отношения|зеркальные отношения]] </span> |
− | *<span style='background-color:#CCDDFF;'> '''Род.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#CCDDFF;'> '''Род.''' — [[Родственные отношения|родственные отношения]] </span> |
− | *<span style='background-color:#CCFFDD;'> '''ПД.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#CCFFDD;'> '''ПД.''' — [[Полудуальные отношения|полудуальные отношения]] </span> |
− | *<span style='background-color:#EEEECC;'> '''Дел.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#EEEECC;'> '''Дел.''' — [[Деловые отношения|деловые отношения]] </span> |
− | *<span style='background-color:#EEEEEE;'> '''Мир.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#EEEEEE;'> '''Мир.''' — [[Миражные отношения|миражные отношения]] </span> |
|colspan=12 style="text-align:left;" | | |colspan=12 style="text-align:left;" | | ||
− | *<span style='background-color:#DDFFFF;'> '''СЭ''' — [[ | + | *<span style='background-color:#DDFFFF;'> '''СЭ''' — [[Отношения супер-эго|отношения суперэго]] </span> |
− | *<span style='background-color:#FFFFFF;'> '''КТ''' — [[ | + | *<span style='background-color:#FFFFFF;'> '''КТ''' — [[Отношения квазитождества|отношения квазитождества]] </span> |
− | *<span style='background-color:#FFEEEE;'> '''ПП''' — [[ | + | *<span style='background-color:#FFEEEE;'> '''ПП''' — [[Отношения полной противоположности|отношения полной противоположности]] </span> |
− | *<span style='background-color:#FFDDDD;'> '''Конф.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#FFDDDD;'> '''Конф.''' — [[Конфликтные отношения|конфликтные отношения]] </span> |
− | *<span style='background-color:#FFEEAA;'> '''Зак.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#FFEEAA;'> '''Зак.''' — [[Отношения заказа|отношения заказа]] (Вы заказчик) </span> |
− | *<span style='background-color:#FFEECC;'> '''ПЗ''' — отношения заказа (Вы подзаказный) </span> | + | *<span style='background-color:#FFEECC;'> '''ПЗ''' — [[Отношения заказа|отношения заказа]] (Вы подзаказный) </span> |
− | *<span style='background-color:#EEBBFF;'> '''Рев.''' — [[ | + | *<span style='background-color:#EEBBFF;'> '''Рев.''' — [[Отношения ревизии|отношения ревизии]] (Вы ревизор) </span> |
− | *<span style='background-color:#FFCCFF;'> '''ПР''' — отношения ревизии (Вы подревизный) </span> | + | *<span style='background-color:#FFCCFF;'> '''ПР''' — [[Отношения ревизии|отношения ревизии]] (Вы подревизный) </span> |
|- | |- | ||
|colspan=20 |''Пояснение: для определения интертипных отношений по таблице находим свой тип в левом вертикальном столбце, тип партнера в верхней строчке, и пересечение строки с собственным типом и столбца с типом партнера покажет интертипные отношения. '' | |colspan=20 |''Пояснение: для определения интертипных отношений по таблице находим свой тип в левом вертикальном столбце, тип партнера в верхней строчке, и пересечение строки с собственным типом и столбца с типом партнера покажет интертипные отношения. '' | ||
|}<noinclude></noinclude> | |}<noinclude></noinclude> |
Версия 12:13, 21 июля 2012
Таблица интертипных отношений по базовым признакам Юнга | |||||||||||||||||||
Составлена В. Ляшкявичюсом, учеником А. Аугустинавичюте | |||||||||||||||||||
I квадра | II квадра | III квадра | IV квадра | ||||||||||||||||
ИЛЭ | СЭИ | ЭСЭ | ЛИИ | ЭИЭ | ЛСИ | СЛЭ | ИЭИ | СЭЭ | ИЛИ | ЛИЭ | ЭСИ | ЛСЭ | ЭИИ | ИЭЭ | СЛИ | ||||
ИЛЭ «Дон Кихот» |
Тожд. | Дуал. | Акт. | Зерк. | Зак. | Рев. | Дел. | Мир. | СЭ | ПП | КТ | Конф. | ПЗ | ПР | Род. | ПД | |||
СЭИ «Дюма» |
Дуал. | Тожд. | Зерк. | Акт. | Рев. | Зак. | Мир. | Дел. | ПП | СЭ | Конф. | КТ | ПР | ПЗ | ПД | Род. | |||
ЭСЭ «Гюго» |
Акт. | Зерк. | Тожд. | Дуал. | Род. | ПД | ПЗ | ПР | КТ | Конф. | СЭ | ПП | Дел. | Мир. | Зак. | Рев. | |||
ЛИИ «Робеспьер» |
Зерк. | Акт. | Дуал. | Тожд. | ПД | Род. | ПР | ПЗ | Конф. | КТ | ПП | СЭ | Мир. | Дел. | Рев. | Зак. | |||
ЭИЭ «Гамлет» |
ПЗ | ПР | Род. | ПД. | Тожд. | Дуал. | Акт. | Зерк. | Зак. | Рев. | Дел. | Мир. | СЭ | ПП | КТ | Конф. | |||
ЛСИ «Максим Горький» |
ПР | ПЗ | ПД | Род. | Дуал. | Тожд. | Зерк. | Акт. | Рев. | Зак. | Мир. | Дел. | ПП | СЭ | Конф. | КТ | |||
СЛЭ «Жуков» |
Дел. | Мир. | Зак. | Рев. | Акт. | Зерк. | Тожд. | Дуал. | Род. | ПД | ПЗ | ПР | КТ | Конф. | СЭ | ПП | |||
ИЭИ «Есенин» |
Мир. | Дел. | Рев. | Зак. | Зерк. | Акт. | Дуал. | Тожд. | ПД | Род. | ПР | ПЗ | Конф. | КТ | ПП | СЭ | |||
СЭЭ «Наполеон» |
СЭ | ПП | КТ | Конф. | ПЗ. | ПР. | Род. | ПД | Тожд. | Дуал. | Акт. | Зерк. | Зак. | Рев. | Дел. | Мир. | |||
ИЛИ «Бальзак» |
ПП | СЭ | Конф. | КТ | ПР | ПЗ | ПД | Род. | Дуал. | Тожд. | Зерк. | Акт. | Рев. | Зак. | Мир. | Дел. | |||
ЛИЭ «Джек Лондон» |
КТ | Конф. | СЭ | ПП | Дел. | Мир. | Зак. | Рев. | Акт. | Зерк. | Тожд. | Дуал. | Род. | ПД | ПЗ | ПР | |||
ЭСИ «Драйзер» |
Конф. | КТ | ПП | СЭ | Мир. | Дел. | Рев. | Зак. | Зерк. | Акт. | Дуал. | Тожд. | ПД | Род. | ПР | ПЗ | |||
ЛСЭ «Штирлиц» |
Зак. | Рев. | Дел. | Мир. | СЭ | ПП | КТ | Конф. | ПЗ | ПР | Род. | ПД | Тожд. | Дуал. | Акт. | Зерк. | |||
ЭИИ «Достоевский» |
Рев. | Зак. | Мир. | Дел. | ПП | СЭ | Конф. | КТ | ПР | ПЗ | ПД | Род. | Дуал. | Тожд. | Зерк. | Акт. | |||
ИЭЭ «Гексли» |
Род. | ПД | ПЗ | ПР | КТ | Конф. | СЭ | ПП | Дел. | Мир. | Зак. | Рев. | Акт. | Зерк. | Тожд. | Дуал. | |||
СЛИ «Габен» |
ПД | Род. | ПР | ПЗ | Конф. | КТ | ПП | СЭ | Мир. | Дел. | Рев. | Зак. | Зерк. | Акт. | Дуал. | Тожд. | |||
Сокращения: | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Пояснение: для определения интертипных отношений по таблице находим свой тип в левом вертикальном столбце, тип партнера в верхней строчке, и пересечение строки с собственным типом и столбца с типом партнера покажет интертипные отношения. |