СЭЭ: Наполеон (Политик) — различия между версиями
Материал из Zanoza
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м (→Описания) |
м (→Известные представители ТИМ) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* [http://socionics.kiev.ua/type_description/fr/ по Гуленко] | * [http://socionics.kiev.ua/type_description/fr/ по Гуленко] | ||
* [http://socionika-forever.blogspot.com/2009/03/blog-post_3789.html по Стратиевской] | * [http://socionika-forever.blogspot.com/2009/03/blog-post_3789.html по Стратиевской] | ||
+ | * [http://socionics.org/type/Default.aspx?type=ESFP&load=type_ovch.html по Мегедь-Овчарову] | ||
+ | * [http://socionics.org/type/Default.aspx?type=ESFP&load=type_shul.html по Шульману] | ||
== Известные представители ТИМ == | == Известные представители ТИМ == | ||
+ | * [http://sss.socioland.ru/user/gallery.php?id_user=45&f_tim=14&photo=2&sex=0& по Аушре] | ||
* [http://sss.socioland.ru/user/gallery.php?id_user=4&f_tim=14&photo=2&sex=0& по Кривошееву] | * [http://sss.socioland.ru/user/gallery.php?id_user=4&f_tim=14&photo=2&sex=0& по Кривошееву] | ||
− | |||
Текущая версия на 04:12, 18 августа 2012
Описания
Известные представители ТИМ
Быстрый переход к карточе другого социотипа | |||
I квадра: |
II квадра: |
III квадра: |
IV квадра: |