Комфорность интертипных отношений — различия между версиями
м (Новая страница: «<div style="float:right;padding-left:30px;">Комфортность ИО по Мальской: {{t_intertype_comphort_malskaya}}</div> В соционике пр...») |
м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Ещё Аушра просто относила дуальные отношения к наиболее комфортным, но не проводила строгую градацию ИО по степени комфортности. | Ещё Аушра просто относила дуальные отношения к наиболее комфортным, но не проводила строгую градацию ИО по степени комфортности. | ||
− | Впервые попытка количественно, а не качественно подойти к оценке комфортности ИО была сделана | + | Впервые попытка количественно, а не качественно подойти к оценке комфортности ИО была сделана [[Шепетько, Евгений|Шепетько]] в 1990 году<ref>Опубликована в 1996 году в [[Журнал "Мост"|журнале Мост]], а 1990 год [http://www.socioniko.net/ru/authors/shepetko.html указывает] [[Лытов, Дмитрий|Лытов]]</ref>. |
+ | |||
+ | Евгений провёл анализ всех интертипных отношений по четырём простым качествам в отношениях: Взаимопонимание, Взаимопомощь, Конфликт и Управление, а также провел классификацию ИО на основе 4 параметров: основное свойство отношения, оттенок, свойство, которого не хватает отношению и "болевой оттенок" отношения. | ||
+ | |||
+ | |||
Позднее данный вопрос рассматривали Гуленко (1996 год), Мальская (1998 год), Шиян (2001), Филатовой (2005 год) и другие. | Позднее данный вопрос рассматривали Гуленко (1996 год), Мальская (1998 год), Шиян (2001), Филатовой (2005 год) и другие. | ||
Строка 26: | Строка 30: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | <references /> | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
+ | * [[Шепетько, Евгений |Шепетько Е.]] [http://uralsocionics.ru/article/101 Метод простой классификации (интертипных отношений). Часть 1] | ||
+ | * [[Шепетько, Евгений |Шепетько Е.]] [http://uralsocionics.ru/article/89 Метод простой классификации (интертипных отношений). Часть 2] | ||
* [[Мальская, Екатерина|Мальская Е.]] [http://www.socio.dp.ua/newspaper/1998/malsk2/ Методика подсчета коэффициента комфортности для малых социальных групп] | * [[Мальская, Екатерина|Мальская Е.]] [http://www.socio.dp.ua/newspaper/1998/malsk2/ Методика подсчета коэффициента комфортности для малых социальных групп] | ||
* [[Гуленко, Виктор|Гуленко В.]] [http://socionics.kiev.ua/articles/feature-and-group/comfort/ Построение шкалы комфортности интертипных отношений] | * [[Гуленко, Виктор|Гуленко В.]] [http://socionics.kiev.ua/articles/feature-and-group/comfort/ Построение шкалы комфортности интертипных отношений] |
Текущая версия на 15:32, 21 июля 2012
Отношения | Коэффициент комфортности |
---|---|
Притяжение | |
дуальные | |
активации | |
зеркальные | |
полудуальные | |
миражные | |
социального заказа | |
тождество | |
Отталкивание | |
квазитождества | |
родственные | |
деловые | |
ревизии | |
полной противоположности | |
супер-эго | |
конфликтные |
В соционике принято сравнивать интертипные отношения по степени комфортности.
Ещё Аушра просто относила дуальные отношения к наиболее комфортным, но не проводила строгую градацию ИО по степени комфортности.
Впервые попытка количественно, а не качественно подойти к оценке комфортности ИО была сделана Шепетько в 1990 году[1].
Евгений провёл анализ всех интертипных отношений по четырём простым качествам в отношениях: Взаимопонимание, Взаимопомощь, Конфликт и Управление, а также провел классификацию ИО на основе 4 параметров: основное свойство отношения, оттенок, свойство, которого не хватает отношению и "болевой оттенок" отношения.
Позднее данный вопрос рассматривали Гуленко (1996 год), Мальская (1998 год), Шиян (2001), Филатовой (2005 год) и другие.
Наиболее известной в соционике является классификация Мальской.
Примечания
- ↑ Опубликована в 1996 году в журнале Мост, а 1990 год указывает Лытов
Ссылки
- Шепетько Е. Метод простой классификации (интертипных отношений). Часть 1
- Шепетько Е. Метод простой классификации (интертипных отношений). Часть 2
- Мальская Е. Методика подсчета коэффициента комфортности для малых социальных групп
- Гуленко В. Построение шкалы комфортности интертипных отношений
- Подмаркова И. Методика определения индекса комфортности интертипных отношений в группе