ЭСИ: Драйзер (Хранитель) — различия между версиями
Материал из Zanoza
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
м (→Известные представители ТИМ) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Описания == | == Описания == | ||
+ | * [http://www.team-space.net/models/socionics/russian/types/ISFJ.htm по Вайсбанду] | ||
* [http://socionics.kiev.ua/type_description/rf/ по Гуленко] | * [http://socionics.kiev.ua/type_description/rf/ по Гуленко] | ||
* [http://socionika-forever.blogspot.com/2009/12/blog-post_8587.html по Стратиевской] | * [http://socionika-forever.blogspot.com/2009/12/blog-post_8587.html по Стратиевской] | ||
+ | * [http://socionics.org/type/Default.aspx?type=ISFJ&load=type_ovch.html по Мегедь-Овчарову] | ||
+ | * [http://socionics.org/type/Default.aspx?type=ISFJ&load=type_shul.html по Шульману] | ||
== Известные представители ТИМ == | == Известные представители ТИМ == | ||
− | * [http://sss. | + | * [http://sss.socioland.ru/user/gallery.php?id_user=45&f_tim=6&photo=2&sex=0& по Аушре] |
+ | * [http://sss.socioland.ru/user/gallery.php?id_user=4&f_tim=6&photo=2&sex=0& по Кривошееву] | ||
− | [[Категория:Психотипы]] | + | {{TIM_NAV}} |
+ | |||
+ | [[Категория:Психотипы|34]] | ||
[[Категория:СтраницаГруппыБ]] | [[Категория:СтраницаГруппыБ]] |
Текущая версия на 04:12, 18 августа 2012
Описания
Известные представители ТИМ
Быстрый переход к карточе другого социотипа | |||
I квадра: |
II квадра: |
III квадра: |
IV квадра: |