ЛСЭ: Штирлиц (Администратор) — различия между версиями
Материал из Zanoza
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
м |
м (→Известные представители ТИМ) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ztim|ЛСЭ}} | {{ztim|ЛСЭ}} | ||
+ | |||
== Описания == | == Описания == | ||
− | * [http://socionics.kiev.ua/type_description/ps/ Гуленко] | + | * [http://www.team-space.net/models/socionics/russian/types/ESTJ.htm по Вайсбанду] |
+ | * [http://socionics.kiev.ua/type_description/ps/ по Гуленко] | ||
+ | * [http://socionika-forever.blogspot.com/2010/03/blog-post_3117.html по Стратиевской] | ||
+ | * [http://socionics.org/type/Default.aspx?type=ESTJ&load=type_ovch.html по Мегедь-Овчарову] | ||
+ | * [http://socionics.org/type/Default.aspx?type=ESTJ&load=type_shul.html по Шульману] | ||
+ | |||
+ | == Известные представители ТИМ == | ||
+ | * [http://sss.socioland.ru/user/gallery.php?id_user=45&f_tim=13&photo=2&sex=0& по Аушре] | ||
+ | * [http://sss.socioland.ru/user/gallery.php?id_user=4&f_tim=13&photo=2&sex=0& по Кривошееву] | ||
+ | |||
+ | {{TIM_NAV}} | ||
− | [[Категория:Психотипы]] | + | [[Категория:Психотипы|41]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:СтраницаГруппыБ]] |
Текущая версия на 04:12, 18 августа 2012
Описания
Известные представители ТИМ
Быстрый переход к карточе другого социотипа | |||
I квадра: |
II квадра: |
III квадра: |
IV квадра: |