|
|
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Штурвал Калинаускаса (ШК) - функциональная модель типа информационного метаболизма, разработанная [[Калинаускас, Игорь|Игорем Калинаускасом]] на основе метода качественных структур (МКС).
| + | #REDIRECT [[Штурвал Калинаускаса]] |
− | | |
− | | |
− | == История ==
| |
− | | |
− | == Элементы информационного метаболизма (соционические функции) ==
| |
− | Семантика соционических функций в ШК значительно отличается от описанных Аушрой и принятых в других школах.
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" width="100%"
| |
− | !Символ
| |
− | !Имя
| |
− | !Семантика
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Ti.svg.png|20px|center]]
| |
− | |субъектная логика
| |
− | |Это моя собственная логика, мое понимание, объяснение, описание, концепция, теория. Иерархия представлений о том, что ближе, что дальше, что выше, что ниже.
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Te.svg.png|20px|center]]
| |
− | |объектная логика
| |
− | |Логика объективного мира — объективные обстоятельства, факты. Например: наступил день, начался дождь. Методики, статистика. Реальная связь событий. Например: “Я опоздал на работу, потому что обрушился мост”. Законы, политический строй в государстве, штамп в паспорте, правила уличного движения, цены, площадь дачного участка, моя территория, чертеж какого-то агрегата.
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Ni.svg.png|20px|center]]
| |
− | |субъектная интуиция
| |
− | |Внутренняя гармония. Состояние, настроение, чувство времени. Оценка событий, действий людей, мораль.
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Ne.svg.png|20px|center]]
| |
− | |объектная интуиция
| |
− | |Последовательность событий от начала до конца, т. е. это ряды событий, которые заранее известны, расписание. Потенциальные возможности. Программа поведения, уклад, ритм жизни. Сценарий какого-либо действия, партитура.
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Si.svg.png|20px|center]]
| |
− | |субъектная сенсорика
| |
− | |Мои внутренние ощущения: вкусовые, тактильные, сексуальные. Самочувствие, состояние здоровья. Приятно — не приятно.
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Se.svg.png|20px|center]]
| |
− | |объектная сенсорика
| |
− | |Это форма, действие, движение, поступок, внешность, жесты и мимика. Воля.
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Fi.svg.png|20px|center]]
| |
− | |субъектная этика
| |
− | |Мое отношение к людям. Люблю кого-то или что-то — не люблю, нравится — не нравится. Мои эмоции.
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:Socionics_symbol_Fe.svg.png|20px|center]]
| |
− | |объектная этика
| |
− | |Внешние отношения. Отношения людей между собой и отношение людей ко мне. Эмоции других людей.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Графическое изображение Штурвала ==
| |
− | [[Файл:Штурвал_Калинаускаса.JPG|500px]]
| |
− | | |
− | Особенности Штурвала
| |
− | * Штурвал состоит из четырех отрезков в виде штурвала, на концах каждого из которых, располагаются функции разной вертности но принадлежащие одному и тому же полюсу дихотомии Юнга
| |
− | * Штурвал делится на две части - в одной собраны "положительные" функции, а в другой "отрицательные"
| |
− | * "Положительные" функции нумеруются римскими цифрами I, II, III, IV, а "отрицательные" теми же цифрами, но со знаком минус -I, -II, -III, -IV. На каждом отрезке с одной стороны "положительная", а с другой "отрицательная" функции
| |
− | | |
− | Семантика позиций Штурвала
| |
− | {| class="wikitable" width="100%"
| |
− | !#
| |
− | !Имя
| |
− | !Имя МКС
| |
− | !Семантика
| |
− | |-
| |
− | |I
| |
− | |Хорошо
| |
− | |Аспект организации
| |
− | |Принцип существования. То, в чем я уверен. Уверенная ориентация и надежное владение ситуацией.
| |
− | |-
| |
− | |II
| |
− | |Надо
| |
− | |Аспект функционирования
| |
− | |Творческая. Демонстрация того, “что я могу и умею”. Зона риска в том смысле, что здесь человек может рисковать.
| |
− | |-
| |
− | |III
| |
− | |Проблемы
| |
− | |Аспект координации
| |
− | |Место наименьшего сопротивления. Самооценка. Воздействие на эту функцию вызывает, как правило, неадекватное, по мнению окружающих, поведение.
| |
− | |-
| |
− | |IV
| |
− | |Хочу
| |
− | |Аспект связи
| |
− | |Суггестивная. Принцип оценки места. Мотивы. То, чего я не знаю. Человек доверчив и открыт для внешней информации, которую воспринимает не критически.
| |
− | |-
| |
− | |-I
| |
− | |Плохо
| |
− | |
| |
− | |Зона игнорирования. Минус-ценности. Часть реальности, которую человек не замечает, как бы не допускает в свое сознание, считает злом.
| |
− | |-
| |
− | |-II
| |
− | |Не надо
| |
− | |
| |
− | |Зона нормативов, эталонов, стереотипов поведения, которых человек старается придерживается. Его раздражает поведение тех, кто эти нормы нарушает.
| |
− | |-
| |
− | |-III
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |-VI
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | Первый значок — первая функция, принцип существования.
| |
− | Второй значок — вторая функция, творческая.
| |
− | | |
− | | |
− | == Книги с описанием Штурвала ==
| |
− | * Рейнин Г. Тайны типа. Модели. Группы. Признаки. - М.: Черная белка, 2010. - 296 с. - (Библиотека SOCIONICA. Выпуск 2.) ISBN 978-5-91827-012-7
| |
− | | |
− | * [https://www.e-reading.club/chapter.php/1052328/43/Kalinauskas_-_Socionika._Umenie_obschatsya_effektivno.html Калинаускас Игорь Соционика. Умение общаться эффективно ]
| |
− | | |
− | == Критика Штурвала ==
| |
− | rob_po_A http://socionik.com/thread/20912-last.html
| |
− | Меня поразила подмена понятий. То что в модели А называется болевой у него - решение проблем.
| |
− | То что в модели А третья у него - болевая.
| |
− | Шестую в модели А он называет самооценкой и утверждает что это самая главная функция человека а не первая.
| |
− | | |
− | | |
− | == Ссылки ==
| |
− | * http://www.shturval.me/
| |
− | | |
− | [[Категория:СтраницаГруппыГ]]
| |
− | [[Категория:Соционические модели]]
| |